Preços de Casa de Repouso em Minas Gerais (2026)
Minas Gerais possui 40 estabelecimentos de cuidado ao idoso cadastrados. Os valores médios variam de R$ 2.500 a R$ 5.000 por mês. A avaliação média é de 4.7/5 com base em 1523 avaliações.
| Cidade | N.º Estabelecimentos | Preço Mín | Preço Médio | Preço Máx |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | 34 | R$ 2.500 | R$ 3.750 | R$ 5.000 |
| Contagem | 1 | R$ 2.500 | R$ 3.750 | R$ 5.000 |
| Itajubá | 1 | R$ 2.500 | R$ 3.750 | R$ 5.000 |
| Juiz de Fora | 3 | R$ 2.500 | R$ 3.750 | R$ 5.000 |
| Pato De Minas | 1 | R$ 2.500 | R$ 3.750 | R$ 5.000 |
Receba orçamentos personalizados
Compare preços e serviços de casas de repouso em Minas Gerais. Solicite orçamentos gratuitos e encontre a melhor opção para seu familiar.
Ver casas de repouso em Minas Gerais