Preços de Casa de Repouso em Paraná (2026)
Paraná possui 20 estabelecimentos de cuidado ao idoso cadastrados. Os valores médios variam de R$ 2.800 a R$ 6.000 por mês. A avaliação média é de 4.7/5 com base em 1167 avaliações.
| Cidade | N.º Estabelecimentos | Preço Mín | Preço Médio | Preço Máx |
|---|---|---|---|---|
| Campina Grande do Sul | 1 | R$ 2.800 | R$ 4.400 | R$ 6.000 |
| Campo Magro | 1 | R$ 2.800 | R$ 4.400 | R$ 6.000 |
| Cascavel | 1 | R$ 2.800 | R$ 4.400 | R$ 6.000 |
| Colombo | 1 | R$ 2.800 | R$ 4.400 | R$ 6.000 |
| Curitiba | 14 | R$ 2.800 | R$ 4.400 | R$ 6.000 |
| Piraquara | 2 | R$ 2.800 | R$ 4.400 | R$ 6.000 |
Receba orçamentos personalizados
Compare preços e serviços de casas de repouso em Paraná. Solicite orçamentos gratuitos e encontre a melhor opção para seu familiar.
Ver casas de repouso em Paraná