Preços de Casa de Repouso em Rio de Janeiro (2026)
Rio de Janeiro possui 34 estabelecimentos de cuidado ao idoso cadastrados. Os valores médios variam de R$ 3.559 a R$ 7.000 por mês. A avaliação média é de 4.6/5 com base em 1785 avaliações.
| Cidade | N.º Estabelecimentos | Preço Mín | Preço Médio | Preço Máx |
|---|---|---|---|---|
| Araruama | 1 | R$ 3.000 | R$ 5.000 | R$ 7.000 |
| Jacarepaguá | 1 | R$ 3.000 | R$ 5.000 | R$ 7.000 |
| Niterói | 8 | R$ 3.000 | R$ 5.000 | R$ 7.000 |
| Nova Iguaçu | 3 | R$ 3.000 | R$ 5.000 | R$ 7.000 |
| Petrópolis | 2 | R$ 3.000 | R$ 5.000 | R$ 7.000 |
| Rio de Janeiro | 19 | R$ 4.000 | — | — |
Receba orçamentos personalizados
Compare preços e serviços de casas de repouso em Rio de Janeiro. Solicite orçamentos gratuitos e encontre a melhor opção para seu familiar.
Ver casas de repouso em Rio de Janeiro