Preços de Casa de Repouso em São Paulo (2026)
Este site contém links de afiliados. Ao comprar através deles, você nos ajuda a manter o serviço gratuito, sem custo adicional para você.
São Paulo possui 143 estabelecimentos de cuidado ao idoso cadastrados. Os valores médios variam de R$ 3.592 a R$ 8.000 por mês. A avaliação média é de 4.5/5 com base em 6429 avaliações.
| Cidade | N.º Estabelecimentos | Preço Mín | Preço Médio | Preço Máx |
|---|---|---|---|---|
| Águas da Prata | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Amparo | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Araraquara | 3 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Atibaia | 11 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Caieiras | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Campinas | 12 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Carapicuíba | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Cotia | 3 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Diadema | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Embu Das Artes | 5 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Fernandópolis | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Guarulhos | 5 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Indaiatuba | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Itapecerica da Serra | 5 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Ituverava | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Jundiaí | 4 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Mauá | 2 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Mogi das Cruzes | 2 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Mogi Mirim | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Osasco | 2 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Pinhalzinho | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Piracicaba | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Ribeirão Preto | 5 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Santo André | 13 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| São José do Rio Preto | 2 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| São Paulo | 52 | R$ 3.750 | — | — |
| São Pedro | 2 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Sorocaba | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Suzano | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Taubaté | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
| Valinhos | 1 | R$ 3.500 | R$ 5.750 | R$ 8.000 |
Custos Mensais Recorrentes — Itens Essenciais
Fralda Geriátrica Plenitud Protect Plus
Fralda com barreira dupla e indicador de umidade. Reduz trocas e previne dermatites.
Colchão Caixa de Ovo Anti-Escaras
Prevenção básica de escaras. Ideal para idosos com mobilidade moderada.
Colchão Pneumático Anti-Escaras
Para idosos acamados. Alternância de pressão previne lesões por pressão graves.
Suplemento Alimentar Ensure
Complemento nutricional para idosos com apetite reduzido ou dificuldade de alimentação.
| Produto | Preço | ||
|---|---|---|---|
Fralda Geriátrica Plenitud Protect Plus Fralda com barreira dupla e indicador de umidade. Reduz trocas e previne dermatites. | R$35-75 | Ver na Amazon | |
Bigfral Derma Plus Fralda geriátrica com proteção dermatológica avançada. | R$45-65 | Ver na Amazon | |
TENA Slip Fralda geriátrica premium com alta absorção. | R$55-75 | Ver na Amazon | |
Colchão Caixa de Ovo Anti-Escaras Prevenção básica de escaras. Ideal para idosos com mobilidade moderada. | R$40-80 | Ver na Amazon | |
Colchão Pneumático Anti-Escaras Para idosos acamados. Alternância de pressão previne lesões por pressão graves. | R$400-800 | Ver na Amazon | |
Suplemento Alimentar Ensure Complemento nutricional para idosos com apetite reduzido ou dificuldade de alimentação. | R$40-90 | Ver na Amazon |
Receba orçamentos personalizados
Compare preços e serviços de casas de repouso em São Paulo. Solicite orçamentos gratuitos e encontre a melhor opção para seu familiar.
Ver casas de repouso em São PauloEconomize comprando em caixa
Fralda Geriátrica Plenitud Protect Plus
Fralda com barreira dupla e indicador de umidade. Reduz trocas e previne dermatites.
R$35-75