Preços de Casa de Repouso em Santa Catarina (2026)
Santa Catarina possui 10 estabelecimentos de cuidado ao idoso cadastrados. Os valores médios variam de R$ 2.800 a R$ 6.000 por mês. A avaliação média é de 4.7/5 com base em 208 avaliações.
| Cidade | N.º Estabelecimentos | Preço Mín | Preço Médio | Preço Máx |
|---|---|---|---|---|
| Blumenau | 2 | R$ 2.800 | R$ 4.400 | R$ 6.000 |
| Florianópolis | 3 | R$ 2.800 | R$ 4.400 | R$ 6.000 |
| Itajaí | 3 | R$ 2.800 | R$ 4.400 | R$ 6.000 |
| Jaraguá do Sul | 1 | R$ 2.800 | R$ 4.400 | R$ 6.000 |
| São José | 1 | R$ 2.800 | R$ 4.400 | R$ 6.000 |
Receba orçamentos personalizados
Compare preços e serviços de casas de repouso em Santa Catarina. Solicite orçamentos gratuitos e encontre a melhor opção para seu familiar.
Ver casas de repouso em Santa Catarina